您现在的位置是: 首页 > 车型评测 车型评测

淮安汽车时刻表查询_灌云到淮安汽车时刻表查询

tamoadmin 2024-05-19 人已围观

简介K11064 淮安机场 淮安机场 12:10 15.0 33 27 公营直达快车 1小时 购票 详情 K11065 淮安机场 淮安机场 13:30 15.0 33 31 公营直达快车 1小时 购票 详情 K11066 淮安机场 淮安机场 14:50

淮安汽车时刻表查询_灌云到淮安汽车时刻表查询

K11064 淮安机场 淮安机场 12:10 15.0 33 27 公营直达快车 1小时 购票 详情

K11065 淮安机场 淮安机场 13:30 15.0 33 31 公营直达快车 1小时 购票 详情

K11066 淮安机场 淮安机场 14:50 15.0 33 32 公营直达快车 1小时 购票 详情

K11070 淮安机场 淮安机场 16:50 15.0 33 33 公营直达快车 1小时 购票 详情

K11086 淮安机场 淮安机场 18:00 15.0 33 30 公营直达快车 1小时 购票 详情

K11087 淮安机场 淮安机场 19:30 15.0 33 33 公营直达快车 1小时 购票 详情

车次 站点 终点站 总站时间 北站时间 票价

JB0031 泗阳 泗阳 ? 06:20 ? 12.0

JB0032 泗阳 泗阳 ? 06:40 ? 12.0

T41002 泗阳 泗阳 ? 07:00 ? 07:15 ? 12.0

T41003 泗阳 泗阳 ? 07:30 ? 07:45 ? 12.0

T41004 泗阳 泗阳 ? 07:50 ? 08:05 ? 12.0

T41005 泗阳 泗阳 ? 08:10 ? 08:25 ? 12.0

T41006 泗阳 泗阳 ? 08:35 ? 08:50 ? 12.0

T41007 泗阳 泗阳 ? 08:50 ? 09:05 ? 12.0

T41008 泗阳 泗阳 ? 09:00 ? 09:15 ? 12.0

C41045 泗阳 洋河 ? 09:05 ? 09:20 ? 12.0

T42001 泗阳 泗阳 ? 09:10 ? 09:25 ? 12.0

T42002 泗阳 泗阳 ? 09:20 ? 09:35 ? 12.0

T42003 泗阳 泗阳 ? 09:30 ? 09:45 ? 12.0

T42004 泗阳 泗阳 ? 09:40 ? 09:55 ? 12.0

T42005 泗阳 泗阳 ? 09:50 ? 10:05 ? 12.0

T42006 泗阳 泗阳 ? 10:00 ? 10:15 ? 12.0

T42007 泗阳 泗阳 ? 10:10 ? 10:25 ? 12.0

T42008 泗阳 泗阳 ? 10:20 ? 10:35 ? 12.0

T42009 泗阳 泗阳 ? 10:30 ? 10:45 ? 12.0

T42010 泗阳 泗阳 ? 10:40 ? 10:55 ? 12.0

T42011 泗阳 泗阳 ? 10:50 ? 11:05 ? 12.0

T42012 泗阳 泗阳 ? 11:00 ? 11:15 ? 12.0

T42013 泗阳 泗阳 ? 11:10 ? 11:25 ? 12.0

T42014 泗阳 泗阳 ? 11:20 ? 11:35 ? 12.0

T42015 泗阳 泗阳 ? 11:30 ? 11:45 ? 12.0

T42016 泗阳 泗阳 ? 11:40 ? 11:55 ? 12.0

T41010 泗阳 泗阳 ? 12:00 ? 12:15 ? 12.0

T41012 泗阳 泗阳 ? 12:20 ? 12:35 ? 12.0

T41013 泗阳 泗阳 ? 12:30 ? 12.0

T41015 泗阳 泗阳 ? 12:50 ? 13:05 ? 12.0

T42017 泗阳 泗阳 ? 13:10 ? 13:25 ? 12.0

T42018 泗阳 泗阳 ? 13:20 ? 13:35 ? 12.0

T42019 泗阳 泗阳 ? 13:30 ? 13:45 ? 12.0

T42020 泗阳 泗阳 ? 13:40 ? 13:55 ? 12.0

T42021 泗阳 泗阳 ? 13:50 ? 14:05 ? 12.0

T42022 泗阳 泗阳 ? 14:00 ? 14:15 ? 12.0

T42023 泗阳 泗阳 ? 14:10 ? 14:25 ? 12.0

T42024 泗阳 泗阳 ? 14:20 ? 14:35 ? 12.0

T42025 泗阳 泗阳 ? 14:30 ? 14:45 ? 12.0

T42026 泗阳 泗阳 ? 14:40 ? 14:55 ? 12.0

C41046 泗阳 洋河 ? 14:45 ? 15:00 ? 12.0

T42027 泗阳 泗阳 ? 14:50 ? 15:05 ? 12.0

T42028 泗阳 泗阳 ? 15:00 ? 15:15 ? 12.0

T42029 泗阳 泗阳 ? 15:10 ? 15:25 ? 12.0

T42030 泗阳 泗阳 ? 15:20 ? 15:35 ? 12.0

T42031 泗阳 泗阳 ? 15:30 ? 15:45 ? 12.0

T42032 泗阳 泗阳 ? 15:40 ? 15:55 ? 12.0

T41017 泗阳 泗阳 ? 15:50 ? 16:05 ? 12.0

T41018 泗阳 泗阳 ? 16:00 ? 16:15 ? 12.0

T41019 泗阳 泗阳 ? 16:10 ? 16:25 ? 12.0

T41020 泗阳 泗阳 ? 16:20 ? 16:35 ? 12.0

T41021 泗阳 泗阳 ? 16:30 ? 16:45 ? 12.0

T41022 泗阳 泗阳 ? 16:40 ? 16:55 ? 12.0

T41023 泗阳 泗阳 ? 16:50 ? 17:05 ? 12.0

T41024 泗阳 泗阳 ? 17:00 ? 17:15 ? 12.0

T42033 泗阳 泗阳 ? 17:10 ? 17:25 ? 12.0

T42034 泗阳 泗阳 ? 17:20 ? 17:35 ? 12.0

T42035 泗阳 泗阳 ? 17:30 ? 17:45 ? 12.0

T42036 泗阳 泗阳 ? 17:40 ? 12.0

T42037 泗阳 泗阳 ? 17:50 ? 12.0

T42038 泗阳 泗阳 ? 18:00 ? 12.0

T42039 泗阳 泗阳 ? 18:10 ? 12.0

T42040 泗阳 泗阳 ? 18:20 ? 12.0

T42041 泗阳 泗阳 ? 18:30 ? 12.0

文章标签: # 泗阳 # 12.0 # 10