您现在的位置是: 首页 > 车型评测 车型评测

南安到南平汽车站时刻表_南平到淮安汽车票

tamoadmin 2024-05-23 人已围观

简介南京汽车北站(桥北客运站)到淮安汽车总站(淮海北路67号)汽车时刻表:上车站 车次 时间 目的地 终点站 座位 余票 票价 里程 途时 车型 南京汽车北站 KK9101 06:30 淮安 淮安 33 30 62.0 185 2.6 现代 南京汽车北站 KK9102 07:00 淮安 淮安 3

南安到南平汽车站时刻表_南平到淮安汽车票

南京汽车北站(桥北客运站)到淮安汽车总站(淮海北路67号)汽车时刻表:

上车站 车次 时间 目的地 终点站 座位 余票 票价 里程 途时 车型

南京汽车北站 KK9101 06:30 淮安 淮安 33 30 62.0 185 2.6 现代

南京汽车北站 KK9102 07:00 淮安 淮安 33 31 62.0 185 2.3 现代

南京汽车北站 KK9104 07:20 淮安 淮安 45 44 62.0 185 2.6 现代

南京汽车北站 KK9106 07:40 淮安 淮安 33 30 62.0 185 2.6 现代

南京汽车北站 KK9107 08:00 淮安 淮安 45 38 62.0 185 2.3 现代

南京汽车北站 KK9110 08:40 淮安 淮安 45 38 62.0 185 2.6 现代

南京汽车北站 KK9111 09:00 淮安 淮安 45 37 62.0 185 2.3 现代

南京汽车北站 KK9602 09:30 淮安 淮安 49 45 62.0 185 2.6 金龙

南京汽车北站 KK9604 10:00 淮安 淮安 49 44 62.0 185 2.3 金龙

南京汽车北站 KK9606 10:40 淮安 淮安 49 48 62.0 185 2.6 金龙

南京汽车北站 KK9607 11:00 淮安 淮安 49 48 62.0 185 2.3 金龙

南京汽车北站 KK9608 11:30 淮安 淮安 49 48 62.0 185 2.6 金龙

南京汽车北站 KK9610 12:00 淮安 淮安 33 33 62.0 185 2.3 金龙

南京汽车北站 KK9611 12:20 淮安 淮安 33 32 62.0 185 2.6 金龙

南京汽车北站 KK9112 13:00 淮安 淮安 45 45 62.0 185 2.3 现代

南京汽车北站 KK9113 13:20 淮安 淮安 33 30 62.0 185 2.6 现代

南京汽车北站 KK9115 13:40 淮安 淮安 45 45 62.0 185 2.6 现代

南京汽车北站 KK9116 14:00 淮安 淮安 33 30 62.0 185 2.3 现代

南京汽车北站 KK9117 14:15 淮安 淮安 45 44 62.0 185 2.6 现代

南京汽车北站 KK9119 14:45 淮安 淮安 45 45 62.0 185 2.6 现代

南京汽车北站 KK9613 15:00 淮安 淮安 45 45 62.0 185 2.3 金龙

南京汽车北站 KK9614 15:20 淮安 淮安 49 48 62.0 185 2.6 现代

南京汽车北站 KK9617 16:00 淮安 淮安 49 49 62.0 185 2.3 现代

南京汽车北站 KK9619 16:30 淮安 淮安 49 49 62.0 185 2.6 金龙

南京汽车北站 KK9621 17:00 淮安 淮安 49 49 62.0 185 2.3 现代

南京汽车北站 KK9623 17:30 淮安 淮安 49 49 62.0 185 2.6 金龙

南京汽车北站 KK9624 18:00 淮安 淮安 49 48 62.0 185 2.6 金龙

南京汽车北站 KK9626 19:00 淮安 淮安 49 49 62.0 185 2.6 金龙

以上仅供参考

天长到淮安汽车北站。根据查询携程旅行网,天长到淮安的客运是从起始站天长汽车客运站到终点淮安北站,票价37元,全程2小时。淮安汽车客运北站简称北站,是按照交通部一级汽车客运站标准建设的。

文章标签: # 淮安 # 汽车 # 北站